How Much Will I Save?
Approx Value Of Your Property | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT | Red House Sales fees inc VAT | YOU SAVE |
---|---|---|---|
Approx Value Of Your Property£70,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£1,233.75 | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£983.75 |
Approx Value Of Your Property£80,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£1,410.00 | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£1,160.00 |
Approx Value Of Your Property£90,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£1,586.25 | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£1,336.25 |
Approx Value Of Your Property£100,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£1,762.50 | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£1,512.50 |
Approx Value Of Your Property£110,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£1,938.75 | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£1,688.75 |
Approx Value Of Your Property£120,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£2,115.00 | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£1,865.00 |
Approx Value Of Your Property£130,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£2,291.25 | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£2,041.25 |
Approx Value Of Your Property£140,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£2,467.50 | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£2,217.50 |
Approx Value Of Your Property£150,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£2,643.75 | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£2,393.75 |
Approx Value Of Your Property£160,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£2,820.00 | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£2,570.00 |
Approx Value Of Your Property£170,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£2,996.25 | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£2,746.25 |
Approx Value Of Your Property£180,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£3,172.50 | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£2,922.50 |
Approx Value Of Your Property£190,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£3,348.75 | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£3,098.75 |
Approx Value Of Your Property£200,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£3,525.00 | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£3,275.00 |
Approx Value Of Your Property£225,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£3,965.62 | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£3,715.62 |
Approx Value Of Your Property£250,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£2,937.50* | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£2,687.50 |
Approx Value Of Your Property£275,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£3,231.25* | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£2,981.25 |
Approx Value Of Your Property£300,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£3,525.00* | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£3,275.00 |
Approx Value Of Your Property£350,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£4,112.50* | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£3,862.50 |
Approx Value Of Your Property£400,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£4,700.00* | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£4,450.00 |
Approx Value Of Your Property£450,000.00 | Typical Estate Agent Fees at 1.5% inc VAT£5,287.50* | Red House Sales fees inc VAT£250.00 | YOU SAVE£5,037.50 |
*Typical Agent Fee 1%